
Naturtrüber Apfel

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft, Vitamin C
| Brennwert | 194 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| – davon Zucker | 10,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Klarer Apfel

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft
| Brennwert | 187 kJ/44 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| – davon Zucker | 10,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Banane

mindestens 25 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin C
| Brennwert | 219 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| – davon Zucker | 11,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Frühstücks-vitamine ACE

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft, Orangensaft, Pfirsichmark, Mangomark, Maracujasaft, Bananenmark, Ananassaft, Acerolakirschmark, Vitamin C
| Brennwert | 191 kJ/45 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| – davon Zucker | 9,6 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Schwarze Johannisbeere

mindestens 25 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker
| Brennwert | 223 kJ/53 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| – davon Zucker | 12,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 10,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Kirsche

Kirschnektar – Fruchtgehalt mindestens 35% Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Wasser, Sauerkirschmark, Zucker, Sauerkirschsaft, Zitronensaftkonzentrat
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,2 g |
| – davon Zucker | 12,1 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Mango

mindestens 30 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Wasser, Mangomark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g |
| – davon Zucker | 12,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Maracuja Mango

mindestens 30 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Wasser, Maracujasaft (20 %), Mangomark (10 %), Zucker
| Brennwert | 166 kJ/39 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| – davon Zucker | 8,6 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 5,8 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,05 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Orange

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Orangensaft
| Brennwert | 177 kJ/42 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| – davon Zucker | 8,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |



Traube

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Traubensaft
| Brennwert | 269 kJ/63 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g |
| – davon Zucker | 15,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Weisse Traube

100 % Direktsaft
0,75 L Tetra Pak
Traubensaft
| Brennwert | 269 kJ/63 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g |
| – davon Zucker | 15,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |