
Apfelsine

100 % Direktsaft
1 L Mehrweg
Apfelsinensaft
| Brennwert | 177 kJ/42 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| – davon Zucker | 8,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Ananas

99,7 % Saft aus Ananassaftkonzentrat
1 L Mehrweg
Ananassaft auf Ananassaftkonzentrat, Stabilisator Pektin
| Brennwert | 217 kJ/51 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| – davon Zucker | 11,6 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Naturtrüber Apfel

100 % Direktsaft
1 L Mehrweg
Apfelsaft, Vitamin C
| Brennwert | 194 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| – davon Zucker | 10,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Klarer Apfel

100% Saft aus Apfelsaftkonzentrat mit Direktsaft
1 L Mehrweg
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Apfelsaft (10%)
| Brennwert | 182 kJ/43 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Apfel Birne

Apfel-Birnensaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
1 L Mehrweg
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (70%), Birnensaft und Birnenmark (30%), Vitamin C
| Brennwert | 214 kJ/50 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,4 g |
| – davon Zucker | 10,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 16,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Apfel Kirsche

Apfel-Kirschsaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
1 L Mehrweg
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (85%), Sauerkirschsaft (15%)
| Brennwert | 187 kJ/44 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Apfel & Johannisbeere

Apfel-Johannisbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
1 L Mehrweg
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (95%), schwarzer Johannisbeersaft (5%)
| Brennwert | 200 kJ/47 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| – davon Zucker | 10,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |



Banane

mindestens 25 % Direktsaft
1 L Mehrweg
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin C
| Brennwert | 219 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| – davon Zucker | 11,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg ** |
| * = gemäß Lebensmittelrecht | |
| ** = 30% Anteil am Nährstoffbezugswert (NRV) für die tägliche Zufuhr |

Frühstücks-vitamine ACE

mindestens 50%
1 L Mehrweg
Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel, Ananas, Orange), Apfelmark, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Zitronensaft, Aprikosen-, Bananen-, Papaya-, Mango-, Guaven-, Kiwimark, Maracujasaft), Süßungsmittel Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Prvoitamin A, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
| Brennwert | 86 kJ/20 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| – davon Zucker | 4,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,1 g |
| Vitamine | NRV** |
| Vitamin C | 36,0 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin E | 3,6 mg |
| Vitamin A (aus Provitamin A) | 240,0 µg |
| Pantothensäure | 1,62 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg |
| Vitamin B1 | 0,28 mg |
| Folsäure | 70,0 µg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg |
| * = enthält von Natur aus Zucker | |
| ** = Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für tägliche Zufuhr |

Schwarze Johannisbeere

mindestens 25 % Direktsaft
1 L Mehrweg
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker
| Brennwert | 223 kJ/53 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| – davon Zucker | 12,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 10,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Kirsche

Kirschnektar Fruchtgehalt mindestens 35% Direktsaft
1 L Mehrweg
Wasser, Sauerkirschmark, Zucker, Sauerkirschsaft, Zitronensaftkonzentrat
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,2 g |
| – davon Zucker | 12,1 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Mango

Nektar, mindestens 30% Direktsaft
1 L Mehrweg
Wasser, Mangomark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g |
| – davon Zucker | 12,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Maracuja

Nektar, mindestens 25% Direktsaft
1 L Mehrweg
Wasser, Maracujasaft, Zucker, Stabilisator Pektin
| Brennwert | 234 kJ/55 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g |
| – davon Zucker | 12,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 10,3 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Milder Multi

100% Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Karotte
1 L Mehrweg
Apfelsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Orange), Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (5 %), Bananenmark, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Birnensaft, Pfirsich-, Mangomark, Ananas-, Zitronen-, Maracujasaft) Vitamin C
| Brennwert | 206 kJ/49 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,2 g |
| – davon Zucker | 10,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Orange

100% Saft
1 L Mehrweg
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
| Brennwert | 182 kJ/43 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 0,2 g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | |
| – davon Zucker | 8,9 g | |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | |
| Eiweiß | 0,7 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| Vitamin C | 20,0 mg | 25% ** |
| * = enthält von Natur aus Zucker | ||
| ** = Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für tägliche Zufuhr | ||



Tomate

99,4% Saft aus Tomatensaftkonzentrat mit Meersalz gesalzen
1 L Mehrweg
Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Meersalz (0,6%)
| Brennwert | 81 kJ/19 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| – davon Zucker | 2,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,06 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Traube

100% Direktsaft aus roten und weißen Trauben
1 L Mehrweg
Traubensaft
| Brennwert | 274 kJ/64 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,4 g |
| – davon Zucker | 15,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |