
Roter Früchtepunsch

Mehrfruchtsaftgetränk aus 99,9% Mehrfruchtsaft und Gewürzen
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft, Orangensaft, Traubensaft, Holunderbeersaft, Zitronensaft, Zimt, Nelken, Vitamin C
| Brennwert | 208 kJ/49 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| – davon Zucker | 10,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,2 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Glühpunsch

Mehrfruchtsaftgetränk aus 99,9% Mehrfruchtsaft und Gewürzen
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft, Traubensaft, Sauerkirschsaft, Holunderbeersaft, schwarzer Johannisbeersaft, Zimt, Vitamin C, Kardamom, Sternanis, Nelken
| Brennwert | 205 kJ/48 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,5 g |
| – davon Zucker | 11,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Heisser Winterapfel

Mehrfruchtsaftgetränk aus 99,9% Mehrfruchtsaft und Gewürzen
0,75 L Tetra Pak
Apfelsaft, Orangensaft, Acerolamark, Zimt, Nelken, Vitamin C
| Brennwert | 193 kJ/45 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,8 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 80,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |