Made with ♥ in the ♥ of Germany
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
															100 % Direktsaft
Apfelsaft, Vitamin C
0,33 L Tetra Pak
| Brennwert | 194 kJ/46 kcal | 
|---|---|
| Fett | 0,1 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 10,8 g | 
| – davon Zucker | 10,3 g | 
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 24,0 mg | 
| * = gemäß Lebensmittelrecht | 
															100 % Direktsaft
Apfelsaft
0,33 L Tetra Pak
| Brennwert | 187 kJ/44 kcal | 
|---|---|
| Fett | 0,1 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 10,5 g | 
| – davon Zucker | 10,0 g | 
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| * = gemäß Lebensmittelrecht | 
															100 % Direktsaft
Orangensaft
0,33 L Tetra Pak
| Brennwert | 177 kJ/42 kcal | 
|---|---|
| Fett | 0,2 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 
| – davon Zucker | 8,7 g | 
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,7 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 20,0 mg | 
| * = gemäß Lebensmittelrecht | 
															100 % Direktsaft
Traubensaft
0,33 L Tetra Pak
| Brennwert | 269 kJ/63 kcal | 
|---|---|
| Fett | < 0,1 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 15,0 g | 
| – davon Zucker | 15,0 g | 
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
| Eiweiß | 0,2 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| * = gemäß Lebensmittelrecht | 
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
Jeden Mittwoch
von 12 bis 16 Uhr
Bitte beachte, dass wir während unserer Lohnmostsaison geänderte Öffnungszeiten haben. Tipp: Die aktuellen Öffnungszeiten findest du immer in unserem Google Eintrag.
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
Jeden Mittwoch
von 12 bis 16 Uhr
© 2025 beckers bester GmbH