
Naturtrüber Apfel

Fruchtgehalt
100 % Direktsaft
Gebinde
0,33 L Tetra Pak
Zutaten
Apfelsaft, Vitamin C
Nährwerte
| Brennwert | 194 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| – davon Zucker | 10,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Anzeigen

Klarer Apfel

Fruchtgehalt
100 % Direktsaft
Gebinde
0,33 L Tetra Pak
Zutaten
Apfelsaft
Nährwerte
| Brennwert | 187 kJ/44 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| – davon Zucker | 10,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Anzeigen

Orange

Fruchtgehalt
100 % Direktsaft
Gebinde
0,33 L Tetra Pak
Zutaten
Orangensaft
Nährwerte
| Brennwert | 177 kJ/42 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| – davon Zucker | 8,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Anzeigen