Made with ♥ in the ♥ of Germany
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
70 % Direktsaft
Mandarinensaft (40%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (30%), Wasser
1 L Mehrweg
| Brennwert | 146 kJ/34 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| – davon Zucker | 7,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | < 0,05 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100 % Direktsaft
Apfelsinensaft
1 L Mehrweg
| Brennwert | 177 kJ/42 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| – davon Zucker | 8,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
99,7 % Saft aus Ananassaftkonzentrat
Ananassaft auf Ananassaftkonzentrat, Stabilisator Pektin
1 L Mehrweg
| Brennwert | 217 kJ/51 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| – davon Zucker | 11,6 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100 % Direktsaft
Apfelsaft, Vitamin C
1 L Mehrweg
| Brennwert | 194 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| – davon Zucker | 10,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100% Saft aus Apfelsaftkonzentrat mit Direktsaft
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Apfelsaft (10%)
1 L Mehrweg
| Brennwert | 182 kJ/43 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Apfel-Birnensaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (70%), Birnensaft und Birnenmark (30%), Vitamin C
1 L Mehrweg
| Brennwert | 214 kJ/50 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,4 g |
| – davon Zucker | 10,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 16,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Apfel-Kirschsaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (85%), Sauerkirschsaft (15%)
1 L Mehrweg
| Brennwert | 187 kJ/44 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Apfel-Johannisbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Fruchtgehalt 100%
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (95%), schwarzer Johannisbeersaft (5%)
1 L Mehrweg
| Brennwert | 200 kJ/47 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| – davon Zucker | 10,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Apfel-Rhabarbersaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Direktsaft – Saftgehalt 100%
Apfeldirektsaft (58%), Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (32%), Rhabarbergemüsesaft (10%), Vitamin C
1 L Mehrweg
| Brennwert | 222 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g |
| – davon Zucker | 11,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 16 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
60% Fruchtgehalt
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (60%), Wasser, Kohlensäure
1 L Mehrweg
| Brennwert | 111 kJ/26 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| – davon Zucker | 5,8 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,11 g |
| Eiweiß | < 0,01 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
mindestens 25 % Direktsaft
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin C
1 L Mehrweg
| Brennwert | 219 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| – davon Zucker | 11,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg ** |
| * = gemäß Lebensmittelrecht | |
| ** = 30% Anteil am Nährstoffbezugswert (NRV) für die tägliche Zufuhr |
Fliederbeersaft aus Fliederbeersaftkonzentrat Fruchtgehalt 100%
Fliederbeersaft aus Fliederbeersaftkonzentrat
1 L Mehrweg
| Brennwert | 135 kJ/32 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| – davon Zucker | 6,0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
mindestens 50%
Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel, Ananas, Orange), Apfelmark, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Zitronensaft, Aprikosen-, Bananen-, Papaya-, Mango-, Guaven-, Kiwimark, Maracujasaft), Süßungsmittel Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Prvoitamin A, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
1 L Mehrweg
| Brennwert | 86 kJ/20 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| – davon Zucker | 4,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,1 g |
| Vitamine | NRV** |
| Vitamin C 36,. mg | |
| Niacin 2,6 mg | |
| Vitamin E 3,6 mg | |
| Vitamin A (aus Provitamin A) 240,0 µg | |
| Pantothensäure 1,62 mg | |
| Vitamin B6 0,28 mg | |
| Vitamin B1 0,28 mg | |
| Folsäure 70,0 µg | |
| Biotin 7,5 µg | |
| Vitamin B12 0,63 µg | |
| * = enthält von Natur aus Zucker | |
| ** = Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für tägliche Zufuhr |
mindestens 25 % Direktsaft
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker
1 L Mehrweg
| Brennwert | 223 kJ/53 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| – davon Zucker | 12,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 10,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Kirschnektar Fruchtgehalt mindestens 35% Direktsaft
Wasser, Sauerkirschmark, Zucker, Sauerkirschsaft, Zitronensaftkonzentrat
1 L Mehrweg
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,2 g |
| – davon Zucker | 12,1 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Nektar, mindestens 30% Direktsaft
Wasser, Mangomark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat
1 L Mehrweg
| Brennwert | 221 kJ/52 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,3 g |
| – davon Zucker | 12,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
Nektar, mindestens 25% Direktsaft
Wasser, Maracujasaft, Zucker, Stabilisator Pektin
1 L Mehrweg
| Brennwert | 234 kJ/55 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g |
| – davon Zucker | 12,5 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 10,3g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100% Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat mit Karotte
Apfelsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Orange), Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (5 %), Bananenmark, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Birnensaft, Pfirsich-, Mangomark, Ananas-, Zitronen-, Maracujasaft) Vitamin C
1 L Mehrweg
| Brennwert | 206 kJ/49 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,2 g |
| – davon Zucker | 10,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100% Saft
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
1 L Mehrweg
| Brennwert | 182kJ/43 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| – davon Zucker | 8,9 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C 20,0 mg | 25% ** |
* = enthält von Natur aus Zucker | |
** = Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für tägliche Zufuhr |
mindestens 40 % Direktsaft
Wasser, Rhabarbergemüsesaft, Zucker, Holunderbeersaftkonzentrat
1 L Mehrweg
| Brennwert | 139 kJ/33 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| – davon Zucker | 7,3 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,1 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
99,4% Saft aus Tomatensaftkonzentrat mit Meersalz gesalzen
Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Meersalz (0,6%)
1 L Mehrweg
| Brennwert | 81 kJ/19 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| – davon Zucker | 2,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,06 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
100% Direktsaft aus roten und weißen Trauben
Traubensaft
1 L Mehrweg
| Brennwert | 274 kJ/64 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,4 g |
| – davon Zucker | 15,4 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
Jeden Mittwoch
von 12 bis 16 Uhr
Bitte beachte, dass wir während unserer Lohnmostsaison geänderte Öffnungszeiten haben. Tipp: Die aktuellen Öffnungszeiten findest du immer in unserem Google Eintrag.
beckers bester GmbH
Obere Dorfstraße 40
37176 Nörten-Hardenberg
Jeden Mittwoch
von 12 bis 16 Uhr
© 2026 beckers bester GmbH
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen