
Die Schor!e Apfel

Apfel-Nektar mit Kohlensäure – Fruchtgehalt mindestens 70 % Direktsaft
0,33 L Mehrweg
naturtrüber Apfelsaft, Wasser, Kohlensäure, Vitamin C
| Brennwert | 141 kJ/33 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| – davon Zucker | 7,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |



Die Schor!e Maracuja

mindestens 15 % Direktsaft
0,33 L Mehrweg
Wasser, Maracujasaft, Zucker, Kohlensäure, Stabilisator Pektin, Vitamin C
| Brennwert | 125 kJ/29 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | < 0,1 g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | |
| – davon Zucker | 6,6 g | |
| – davon zugesetzter Zucker | 5,4 g | |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| Vitamin C | 24,0 mg | 30% ** |
| * = gemäß Lebensmittelrecht | ||
| ** = Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für tägliche Zufuhr | ||

Die Schor!e Johannisbeere

mindestens 14 % Direktsaft
0,33 L Mehrweg
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker, Kohlensäure, Vitamin C
| Brennwert | 118 kJ/28 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| – davon Zucker | 6,1 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 4,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Die Schor!e Kirsche

mindestens 20 % Direktsaft
0,33 L Mehrweg
Wasser, Sauerkirschsaft, Zucker, Kohlensäure, Vitamin C
| Brennwert | 136 kJ/32 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| – davon Zucker | 6,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 5,0 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |