
Klarer Apfel

100 %
0,2 L Mehrweg
Klarer Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat mit Direktsaft
| Brennwert | 182 kJ/43 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| – davon Zucker | 9,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Orange

100 %
0,2 L Mehrweg
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
| Brennwert | 182 kJ/43 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| – davon Zucker | 8,9 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Milder Multi

100 % Saft
0,2 L Mehrweg
Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Orange), Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (Birnensaft, Pfirsich-, Mangomark, Ananas-, Zitronen-, Maracujasaft), Vitamin C
| Brennwert | 206 kJ/49 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,2 g |
| – davon Zucker | 10,2 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 20,0 mg |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |

Tomate

99,4% Saft aus Tomatensaftkonzentrat mit Meersalz gesalzen
0,2 L Mehrweg
Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Meersalz (0,6%)
| Brennwert | 64 kJ/15 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| – davon Zucker | 2,7 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,6 g |
| * = gemäß Lebensmittelrecht |